私、高志の民が所有している鉄道模型車両(2450両)の中から北陸関連の同一車両をたくさん並べてみました。2024年12月現在所有している車両で、車両の整備も兼ねています。
521系
JR西日本 | 通勤車 | 521系 | 3次車 | 12 | TOMIX |
JR西日本 | 通勤車 | 521系100番 | 七尾線色 | 10 | TOMIX |
JR西日本 | 通勤車 | 521系 | 2次車 | 48 | KATO |
JR西日本 | 通勤車 | 521系 | 3次車 | 2 | KATO |
あいの風富山 | 通勤車 | 521系 | 富山色 | 6 | KATO |
あいの風富山 | 通勤車 | 521系1000番台 | 富山色 | 2 | KATO |
IRいしかわ鉄道 | 通勤車 | 521系 | IR色 | 10 | KATO |
計90両 |
私が所有している521系90両(45編成)を並べてみました。
高志ホール運転会で使用したヤードを片付けず、撮影会用にとっておきました。35編成留置できます。
521系の実車は162両(81編成)いますので、実車の半分強の模型を持っています。北陸各地の車両基地に散らばっているため、この車両数が一同に集まることはないです。
681系/683系
JR西日本 | 特急型 | 681系 | サンダーバード | 9 | KATO |
JR西日本 | 特急型 | 681系 | しらさぎ | 18 | KATO |
北越急行 | 特急型 | 681系2000番 | スノーラビット | 9 | KATO |
JR西日本 | 特急型 | 683系 | サンダーバード | 39 | KATO |
JR西日本 | 特急型 | 683系 | リニュサンダーバード | 21 | KATO |
JR西日本 | 特急型 | 683系2000番 | しらさぎ | 12 | KATO |
JR西日本 | 特急型 | 683系4000番 | リニュサンダーバード | 36 | KATO |
JR西日本 | 特急型 | 683系4000番 | 旧塗装 | 9 | KATO |
北越急行 | 特急型 | 683系8000番 | スノーラビット | 9 | KATO |
計162両 |
私が所有している681系/683系162両を並べてみました。
455系/475系
JR西日本 | 急行型 | 457系 | A13復活国鉄色 | 3 | TOMIX |
JR九州 | 急行型 | 475系 | 急行色 | 54 | TOMIX |
JR西日本 | 急行型 | 475系 | 旧北陸色 | 12 | TOMIX |
JR西日本 | 急行型 | 475系 | 北陸色 | 21 | TOMIX |
JR西日本 | 急行型 | 475系 | 新北陸色(青色) | 3 | TOMIX |
JR西日本 | 急行型 | 475系 | 北陸色 | 9 | KATO |
JR西日本 | 急行型 | 475系 | 急行色 | 12 | KATO |
国鉄 | 急行型 | 475系 | 北陸色 | 6 | マイクロエース |
国鉄 | 急行型 | 475系 | 急行色 | 6 | マイクロエース |
計126両 |
私が所有している455系/475系のうち、北陸系のみ126両を並べてみました。
475系は3両編成が基本なので並びやすかったです。
485系/489系
JR西日本 | 特急型 | 485系 | 特急色 | 4 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | スーパー雷鳥 | 25 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | 雷鳥 | 18 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | さよなら雷鳥セット | 9 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | しらさぎ色 | 37 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | 国鉄色しらさぎ | 10 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | 13 | TOMIX | ||
JR西日本 | 特急型 | 485系 | 北越・雷鳥・白鳥カラー | 11 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | かがやき・きらめき | 6 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | 白鳥 | 11 | TOMIX | さよなら白鳥セット |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | はくたか | 8 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 485系 | ゆぅとぴあ和倉 | 12 | TOMIX | |
JR東日本 | 特急型 | 485系 | 上沼垂色・ボン | 9 | TOMIX | |
JR東日本 | 特急型 | 485系 | 新潟車両センターT18編成 | 6 | TOMIX | |
国鉄 | 特急型 | 485系200番台 | 白鳥 | 13 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 489系 | 白山色 | 9 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 489系 | あさま色 | 9 | TOMIX | |
JR西日本 | 特急型 | 489系 | 能登 | 9 | TOMIX | さよなら能登セット |
国鉄 | 特急型 | 485系 | 300番代 | 13 | KATO | 白鳥編成 |
国鉄 | 特急型 | 485系1500番 | 上沼垂色 | 9 | マイクロエース | |
国鉄 | 特急型 | 485系3000番 | はくたか | 9 | マイクロエース | |
計250両 |
私が所有している485系/489系250両を並べてみました。
25編成ずらり、壮観ですな。
左側が大阪方、右側が新潟方を向くように編成を揃えました。
逆側に頭を揃えました。
新幹線
JR東海 | 新幹線 | 100系 | 東海道・山陽新幹線 | 6 | TOMIX |
JR東日本 | 新幹線 | 200系 | 東北新幹線 | 16 | TOMIX |
JR東日本 | 新幹線 | 200系 | 東北新幹線K編成 | 10 | TOMIX |
JR東海 | 新幹線 | 300系 | 後期型 | 16 | TOMIX |
JR東日本 | 新幹線 | 400系 | つばさ初期塗装 | 7 | TOMIX |
JR東海 | 新幹線 | N700系 | 東海道・山陽新幹線 | 16 | TOMIX |
JR九州 | 新幹線 | N700系7000番台 | 九州新幹線 | 8 | TOMIX |
JR東海 | 新幹線 | N700系S | 東海道・山陽新幹線 | 16 | TOMIX |
JR九州 | 新幹線 | N700系S | 西九州新幹線 | 6 | TOMIX |
JR九州 | 新幹線 | 800系1000番台 | 九州新幹線 | 6 | TOMIX |
JR東日本 | 新幹線 | E1系 | MAX | 12 | TOMIX |
JR東日本 | 新幹線 | E2系 | あさま | 8 | TOMIX |
JR東日本 | 新幹線 | E2系100番台 | はやて | 10 | TOMIX |
JR東日本 | 新幹線 | E7系 | 北陸新幹線 | 12 | TOMIX |
JR西日本 | 新幹線 | W7系 | 北陸新幹線 | 12 | TOMIX |
国鉄 | 新幹線 | 0系2000番 | こだま | 16 | KATO |
国鉄 | 新幹線 | 100系 | グランドひかり | 16 | KATO |
JR西日本 | 新幹線 | 500系 | 16 | KATO | |
JR東日本 | 新幹線 | E2系 | 200系カラー | 10 | KATO |
JR東日本 | 新幹線 | E3系 | とれいゆ | 6 | KATO |
JR東日本 | 新幹線 | E3系 | つばさ新塗装 | 7 | KATO |
JR東日本 | 新幹線 | E3系 | こまち | 6 | KATO |
JR東日本 | 新幹線 | E4系 | MAXとき | 8 | KATO |
JR東日本 | 新幹線 | E5系 | はやぶさ | 10 | KATO |
JR北海道 | 新幹線 | H5系 | はやぶさ | 10 | KATO |
JR東海 | 新幹線 | 923形3000番台 | ドクターイエロー | 8 | KATO |
海外 | 新幹線 | ユーロスター | 新塗装 | 20 | KATO |
海外 | 新幹線 | 700T | 台湾新幹線 | 12 | KATO |
JR東日本 | 新幹線 | E926形 | イーストアイ | 6 | マイクロエース |
計312両 |
私が所有している新幹線29編成312両を並べてみました。3日かかりましたね。
必要に応じて、線路も伸ばしています。
車両先頭部を拡大撮影です。地元北陸新幹線関係は7編成持っています。
以上、北陸の各車両をたくさん並べてみた 2024.12 でした。
運転会202411
2024年11月16-17日、友人らを招き、高志ホールにてNゲージの鉄道模型運転会を実施した記録です。自称福井市最大の貸しレイアウト。 準備 今年は家庭の事情のため、1日の作業時間に制限があったため、運転会2週間前の2024年11月5日[…]